1 2.8 OEL9M5002-Y-E
發(fā)布時(shí)間:2014-05-28 瀏覽次數(shù):11435
- 詳情介紹
- 技術(shù)參數(shù)
- 產(chǎn)品應(yīng)用
2.8″OEL9M5002-Y-E
Item | Specification |
Resolution | 256(H) x64(V) Lines |
Display Format | 16,384 Pixels |
Active Area | 17.25 (W) x 69.10(H) mm |
Outline Dimension (Panel) | 28.5(W) x 80.5(H) mm |
Pixel Pitch | 0.27(W) x 0.27(H) mm |
Pixel Size | 0.245(W) x 0.245(H) mm |
Encapsulation type | Glass Can |
Display color | Y |
IC package type | COG |
Thickness | 2 mm MAX |
Weight | < 9.5g |
Duty | 1/64 |
Operating Temperature | -20~70℃ |
Storage Temperature | -30~80℃ |
上一條:沒(méi)有了